Pipedrive vs Monday CRM: Es gibt einen besseren Weg
Pipedrive ist ein vertriebsorientiertes CRM. Monday ist Projektmanagement mit aufgesetztem CRM. Customermates ergänzt KI, die das CRM über MCP bedient, und einen einheitlichen Posteingang für E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und Telegram. Open Source und selbst hostbar, ab 12 €/User/Monat.
Pipedrive vs Monday vs Customermates
| Pipedrive | Monday CRM | ||
|---|---|---|---|
| Preis & Setup | |||
| Einstiegspreis | Ab 12 € / Monat / User | 14 €/Nutzer Lite (jährlich) | 12 €/Platz Basic (jährlich, mind. 3 Plätze) |
| Mittelklasse-Preis | 29 € / Monat / User (Pro) | 39 €/Nutzer Growth (jährlich) | 17 €/Platz Standard (jährlich) |
| Höchster veröffentlichter Preis | 69 € / Monat / User (Business) | 79 €/Nutzer Ultimate (jährlich) | 28 €/Platz Pro (jährlich); Enterprise individuell |
| Kostenlose Testphase | 7 Tage (voller Pro-Zugang) | 14 Tage | 14 Tage |
| Kreditkarte nötig | nein | nein | |
| Mindestplätze | 1 | 1 | 3 |
| Kostenpflichtige Add-ons | Keine | LeadBooster, Smart Docs, Projects unter Premium; Campaigns, Webbesucher in allen Tarifen | Mindestplätze |
| Kernfunktionen | |||
| Tarifabhängige Eintragslimits | Keine | 2.500 bis 20.000 offene Deals pro Nutzer | 1.000 bis 100.000 aktive Kontakte & Deals (Basic bis Pro) |
| Eigene Felder | Alle Tarife (10 typisierte Spaltentypen) | 30 bis 500 pro Unternehmen | 5 bis 75 Spalten pro Board |
| Deals & Pipeline | Eine konfigurierbare Phasenspalte mit Wahrscheinlichkeiten | ja (Kernstärke) | ja (Board-basiert) |
| Kontakte & Organisationen | ja (mit Timelines) | einfach (Board-Einträge) | |
| Aufgaben & Services | Aktivitäten | ja | |
| Einheitlicher Posteingang (E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Telegram) | Ab Pro (Cloud) | Zwei-Wege-E-Mail-Sync (ab Growth) | E-Mail-Integration |
| KI-Clients bedienen das CRM (MCP, 49 Tools) | Alle Tarife | Offizieller MCP-Server (alle Pläne); KI-Funktionen | monday AI |
| Open Source | nein | nein | |
| Datenschutz & Sicherheit | |||
| DSGVO-Dokumentation | AVV verfügbar, Unterauftragsverarbeiter offengelegt; keine Zertifizierung | AVV verfügbar; beim Anbieter prüfen | AVV verfügbar; beim Anbieter prüfen |
| Hosting | Cloud-Datenbank in Frankfurt (AWS), selbst hostbar | Region je nach Konto; beim Anbieter prüfen | Region je nach Tarif; beim Anbieter prüfen |
| Self-Hosting verfügbar | nein | nein | |
| Integration & Automatisierung | |||
| n8n-Integration | Community-Node für Ihr eigenes n8n | ja | ja |
| API-Zugriff | REST API mit OpenAPI, Webhooks | ja | ja |
| Automatisierung | Webhooks, REST, n8n (separat), Cloud-Routinen | ab Growth (50 bis 250 aktive) | ab Standard (250 bis 25.000 Aktionen/Monat) |
Verwandte Seiten
Alternative zu Pipedrive
Pipedrive-Alternative: Open-Source-CRM ab 12 € pro Nutzer, monatlich kündbar, Datenbank in Frankfurt, ein Posteingang für E-Mail, LinkedIn und WhatsApp.
Alternative zu Monday
Monday.com CRM-Alternative: spezialisiertes Open-Source-CRM mit Kontakten, Deals und Pipelines statt Projektmanagement mit CRM-Aufsatz. Ab 12 €/User/Monat.
HubSpot vs Pipedrive
HubSpot vs Pipedrive vs Customermates: Preise, Pipeline-Management, KI-Funktionen und Datenschutz im CRM-Vergleich für Ihr Vertriebsteam.
HubSpot vs Monday CRM
HubSpot vs Monday CRM im Vergleich: Preise, KI-Funktionen und Datenschutz. Customermates als Open-Source-Alternative ab 12 €/User/Monat.