HubSpot-Alternative für Teams, die ein CRM und keine Plattform suchen
HubSpot bündelt Marketing, Vertrieb, Service und Website in einer Plattform. Wenn Sie davon vor allem das CRM brauchen, zahlen Sie für viel, was Sie nicht nutzen. Customermates ist ein fokussiertes Open-Source-CRM aus Deutschland, ab 12 € pro Nutzer und Monat.
Customermates und HubSpot Sales Hub im Vergleich
| HubSpot | ||
|---|---|---|
| Preis und Vertrag | ||
| Preis pro Nutzer und Monat | 12 € bis 69 € | Starter 20 € monatlich (7 € jährlich), Professional 90 € jährlich, Enterprise ab 150 € |
| Einmalige Onboarding-Gebühr | 1.470 € (Professional), 3.420 € (Enterprise) | |
| Kostenloser Plan | Bis 2 Nutzer | |
| Testphase | 7 Tage | |
| Monatlich kündbar | Je nach Plan und Vertrag | |
| CRM | ||
| Kontakte, Unternehmen, Deals | ||
| Pipelines als Board | ||
| Eigene Felder | In jedem Plan | |
| Rollen und Berechtigungen | In jedem Plan | Je nach Plan |
| Audit-Log | In jedem Plan | Je nach Plan |
| Excel-Import und -Export | XLSX | |
| Kommunikation und KI | ||
| E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Telegram in einem Posteingang | Ab Pro | Konversationen-Posteingang, Kanäle je nach Plan |
| Gehosteter KI-Assistent | Mate, Kontingent je nach Plan | Breeze, HubSpot Credits je nach Plan |
| MCP-Server für externe KI-Clients | In jedem Plan (50 Tools) | Remote-MCP-Server (alle Konten) |
| Betrieb und Datenschutz | ||
| Open Source | ||
| Self-Hosting | ||
| Rechenzentrum in Deutschland (Cloud) | Datenbank in AWS Frankfurt | Wählbar für bezahlte Konten |
| AVV und Standardvertragsklauseln | ||
| Was HubSpot zusätzlich bietet | ||
| Marketing-Automatisierung und E-Mail-Kampagnen | ||
| Web-Formulare | ||
| Website und Landingpages | ||
| Native Mobile Apps | ||
Verwandte Seiten
HubSpot vs Pipedrive
HubSpot vs Pipedrive vs Customermates: Preise, Pipeline-Management, KI-Funktionen und Datenschutz im CRM-Vergleich für Ihr Vertriebsteam.
HubSpot vs Salesforce
HubSpot vs Salesforce vs Customermates: Preismodelle, KI-Funktionen, Datenschutz und Gesamtkosten im CRM-Vergleich für Ihr Team.
HubSpot vs Zoho CRM
HubSpot vs Zoho CRM vs Customermates: Preismodelle, KI-Funktionen, Anpassung und Datenschutz im CRM-Vergleich für Ihr Team.
HubSpot vs Monday CRM
HubSpot vs Monday CRM im Vergleich: Preise, KI-Funktionen und Datenschutz. Customermates als Open-Source-Alternative ab 12 €/User/Monat.