HubSpot vs Zoho: Es gibt einen besseren Weg
Vergleichen Sie HubSpot, Zoho CRM und Customermates, um das richtige CRM für Ihr Team zu finden.
HubSpot vs Zoho vs Customermates
| HubSpot | Zoho CRM | ||
|---|---|---|---|
| Preis & Setup | |||
| Start & Setup | Arbeitsbereich schnell angelegt | Tage bis Wochen | Stunden bis Tage |
| Einstiegspreis | Ab 12 € / Monat / User | kostenlos / 20 € Starter | kostenlos (bis 3 Nutzer); bezahlte Editionen laut Zoho-Preisseite |
| Mittlerer Tarif | 29 € / Monat / User (Pro) | 90 € / Platz Professional (jährlich) | Professional (laut Zoho-Preisseite) |
| Top-Tarif | 69 € / Monat / User (Business) | ab 150 € / Platz Enterprise | Enterprise / Ultimate (laut Zoho-Preisseite) |
| Kostenloser Start | 7 Tage Test; Self-Hosting ohne Lizenzkosten | kostenloser Tarif | kostenloser Tarif (3 User) |
| Kreditkarte nötig | nein | nein | |
| Preistransparenz | 3 Stufen, keine Sperren bei Kernfunktionen | steiler Sprung von Starter zu Professional (90 €/Platz) | viele Tarifstufen und Module |
| Kernfunktionen | |||
| Keine tarifabhängigen Eintragslimits | je nach Tarif begrenzt | je nach Tarif begrenzt | |
| Eigene Felder in jedem Tarif | je nach Tarif begrenzt | je nach Tarif begrenzt | |
| Deals & Pipelines | ja | ja | |
| Kontakte & Organisationen | ja | ja | |
| Aufgaben & Services | ja | ja | |
| Mobile Optimierung | hervorragend | gut, kann aber träge sein | |
| Nativer einheitlicher Posteingang (E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Telegram) | Ab Pro | E-Mail und Chat; WhatsApp per Add-on | E-Mail; WhatsApp/Social per Add-ons |
| Externe KI-Clients bedienen das CRM (MCP) | 49 MCP-Tools (Claude, ChatGPT, Gemini) | Remote-MCP-Server (alle Konten); Breeze AI | MCP-Server für Zoho CRM; Zia AI |
| Datenschutz & Sicherheit | |||
| DSGVO-Dokumentation | AVV + SCCs; keine Zertifizierung | teilweise | teilweise |
| Hosting | Cloud-Datenbank in Frankfurt (AWS), selbst hostbar | Rechenzentrum in Deutschland für bezahlte Konten wählbar | EU-Rechenzentren (Dublin, Amsterdam) wählbar |
| Datenkontrolle | Speicherort mit Self-Hosting selbst bestimmen | kein Self-Hosting | kein Self-Hosting |
| Integration & Automatisierung | |||
| n8n-Integration | Community-Node für separat betriebenes n8n | ja | ja |
| API-Zugriff | In jedem Tarif | ja, aber tarifabhängig | ja, aber tarifabhängig |
| Automatisierung | Webhooks, REST, n8n (separat), Cloud-Routinen | tarifabhängig | je Stufe gedeckelt (10-30 Workflow-Regeln) |
| Open Source | nein | nein | |
Verwandte Seiten
Vergleich
Alternative zu HubSpot
HubSpot-Alternative für Teams: Open-Source-CRM ab 12 € pro Nutzer, ohne Onboarding-Gebühr, monatlich kündbar, Datenbank in Frankfurt oder selbst gehostet.
Vergleich
Alternative zu Zoho CRM
Zoho-Alternative ohne Modul-Labyrinth: schlankes Open-Source-CRM mit Cloud-Datenbank in Frankfurt oder Self-Hosting, ab 12 €/User/Monat.
Vergleich
HubSpot vs Pipedrive
HubSpot vs Pipedrive vs Customermates: Preise, Pipeline-Management, KI-Funktionen und Datenschutz im CRM-Vergleich für Ihr Vertriebsteam.
Vergleich
Zoho CRM vs Salesforce
Zoho CRM vs Salesforce verglichen: Preisstufen, Funktionszugang, Hosting und wo Customermates ab 12 €/Monat die bessere Wahl ist.