HubSpot vs Salesforce: Es gibt einen einfacheren Weg
Vergleichen Sie HubSpot, Salesforce und Customermates, um das richtige CRM für Ihr Team zu finden.
HubSpot vs Salesforce vs Customermates
| HubSpot | Salesforce | ||
|---|---|---|---|
| Preis & Setup | |||
| Start & Setup | Arbeitsbereich schnell angelegt | Tage bis Wochen | Wochen bis Monate |
| Einstiegspreis | Ab 12 € / Monat / User | kostenlos / 20 € Starter | 25 $ Starter Suite |
| Mittlerer Tarif | 29 € / Monat / User (Pro) | 90 € / Platz Professional (jährlich) | 100 $ Pro Suite |
| Enterprise-Preis | 69 € / Monat / User (Business) | ab 150 € / Platz Enterprise | 195 $ Core (jährlich, Stand September 2026) |
| Kostenloser Start | 7 Tage Test; Self-Hosting ohne Lizenzkosten | kostenloser Tarif | Free Suite (0 $) und Testversion |
| Kreditkarte nötig | nein | nein | |
| Versteckte Kosten (Add-ons, Beratung) | Keine | hoch (Marketing Hub separat) | sehr hoch (Marketing Cloud separat) |
| Gesamtkosten 50 User/Jahr (Mittelklasse) | ~17.400 € | ~55.470 € (1. Jahr inkl. Onboarding) | ~117.000 $ (Core) |
| Kernfunktionen | |||
| Keine tarifabhängigen Eintragslimits | je nach Tarif begrenzt | je nach Tarif begrenzt | |
| Eigene Felder in jedem Tarif | je nach Tarif begrenzt | je nach Tarif begrenzt | |
| Deals & Pipelines | ja | ja | |
| Kontakte & Organisationen | ja | ja | |
| Aufgaben & Services | ja | ja | |
| Mobile Optimierung | ja | ja | |
| Nativer einheitlicher Posteingang (E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Telegram) | Ab Pro | E-Mail und Chat; WhatsApp per Add-on | E-Mail; Social per Add-ons |
| Externe KI-Clients bedienen das CRM (MCP) | 49 MCP-Tools (Claude, ChatGPT, Gemini) | Remote-MCP-Server (alle Konten); Breeze AI | Hosted MCP Server (ab Enterprise); Agentforce als Add-on |
| Datenschutz & Sicherheit | |||
| DSGVO-Dokumentation | AVV + SCCs; keine Zertifizierung | teilweise | teilweise |
| Hosting | Cloud-Datenbank in Frankfurt (AWS), selbst hostbar | Rechenzentrum in Deutschland für bezahlte Konten wählbar | Regionen laut Salesforce |
| Datenkontrolle | Speicherort mit Self-Hosting selbst bestimmen | kein Self-Hosting | kein Self-Hosting |
| Integration & Automatisierung | |||
| n8n-Integration | Community-Node für separat betriebenes n8n | ja | eingeschränkt |
| API-Zugriff | In jedem Tarif | ja, aber tarifabhängig | ja, aber tarifabhängig |
| Automatisierung | Webhooks, REST, n8n (separat), Cloud-Routinen | ja, aber tarifabhängig | ja, aber tarifabhängig |
| Open Source | nein | nein | |
Verwandte Seiten
Vergleich
Alternative zu HubSpot
HubSpot-Alternative für Teams: Open-Source-CRM ab 12 € pro Nutzer, ohne Onboarding-Gebühr, monatlich kündbar, Datenbank in Frankfurt oder selbst gehostet.
Vergleich
Alternative zu Salesforce
Customermates vs Salesforce im CRM-Vergleich. Open-Source-CRM mit Deals, Pipeline, MCP für externe KI-Clients und Self-Hosting zu transparenten Monatspreisen.
Vergleich
HubSpot vs Pipedrive
HubSpot vs Pipedrive vs Customermates: Preise, Pipeline-Management, KI-Funktionen und Datenschutz im CRM-Vergleich für Ihr Vertriebsteam.
Vergleich
Pipedrive vs Salesforce
Pipedrive vs Salesforce vs Customermates: Preise, Pipeline-Management, Bedienbarkeit und Skalierbarkeit im CRM-Vergleich für Vertriebsteams.