Monday vs Salesforce: Es gibt einen besseren Weg
Monday CRM bietet visuelle Einfachheit. Salesforce bietet Enterprise-Tiefe. Vergleichen Sie beide mit Customermates, dem Open-Source-CRM, das Bedienbarkeit und Funktionalität vereint. Transparente Tarife ab 12 €/User/Monat.
Monday vs Salesforce vs Customermates
| Monday CRM | Salesforce | ||
|---|---|---|---|
| Preis & Setup | |||
| Start & Setup | Arbeitsbereich schnell angelegt | Stunden (DIY-Templates) | Wochen bis Monate |
| Einstiegspreis | Ab 12 € / Monat / User | 12 €/Platz/Monat bei jährlicher Zahlung (3-Platz-Minimum, Stand September 2026) | 0 $ Free Suite; 25 $/User/Monat Starter Suite (Stand September 2026) |
| Mittelklasse-Preis | 29 € / Monat / User (Pro) | 17 €/Platz Standard (jährlich) | 100 $/User Pro Suite (jährlich, Stand September 2026) |
| Enterprise-Preis | 69 € / Monat / User (Business) | individuell | 195 $/User Core (jährlich, Stand September 2026) |
| Kostenloser Start | 7 Tage Test; Self-Hosting ohne Lizenzkosten | 14-Tage-Test | Free Suite; 30-Tage-Test ohne Kreditkarte |
| Kreditkarte nötig | nein | nein | |
| Implementierungskosten | Keine | niedrig (Self-Service) | projektabhängig, oft mit Partner |
| Mindestplätze | 1 | 3 | 1 |
| Kernfunktionen | |||
| Keine tarifabhängigen Eintragslimits | je nach Tarif begrenzt | Speicherlimits | |
| Eigene Felder in jedem Tarif | begrenzt | je nach Edition begrenzt | |
| Deals & Pipelines | ja (Board-basiert, stufenabhängig) | ja (vollständig) | |
| Kontakte & Organisationen | einfach (Board-Einträge) | umfassend (Account-Hierarchien) | |
| Aufgaben & Services | ja | ja | |
| Nativer einheitlicher Posteingang (E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Telegram) | Ab Pro | E-Mail über Integrationen | E-Mail; Social per Add-ons |
| Externe KI-Clients bedienen das CRM (MCP) | 50 MCP-Tools (Claude, ChatGPT, Gemini) | Monday AI (Beta) | Hosted MCP Server (ab Enterprise); Agentforce als Add-on |
| Open Source | nein | nein | |
| Datenschutz & Sicherheit | |||
| DSGVO-Dokumentation | AVV + SCCs; keine Zertifizierung | teilweise | teilweise |
| Hosting | Cloud-Datenbank in Frankfurt (AWS), selbst hostbar | AWS, Region je nach Tarif | global, EU über Hyperforce |
| Self-Hosting verfügbar | nein | nein | |
| Speicherort selbst bestimmen | Mit Self-Hosting | nein | nein |
| Integration & Automatisierung | |||
| n8n-Integration | Community-Node für separat betriebenes n8n | ja | eingeschränkt |
| API-Zugriff | In jedem Tarif | ja | editionsabhängig mit Tageslimits |
| Automatisierung | Webhooks, REST, n8n (separat), Cloud-Routinen | kontingentiert (250-25.000/Monat) | editionsabhängig (Flow Builder) |
| Verfügbare Integrationen | Über REST, Webhooks, MCP und separates n8n | 200+ nativ | Tausende (AppExchange) |
Verwandte Seiten
Alternative zu Monday
Monday.com CRM-Alternative: spezialisiertes Open-Source-CRM mit Kontakten, Deals und Pipelines statt Projektmanagement mit CRM-Aufsatz. Ab 12 €/User/Monat.
Alternative zu Salesforce
Customermates vs Salesforce im CRM-Vergleich. Open-Source-CRM mit Deals, Pipeline, MCP für externe KI-Clients und Self-Hosting zu transparenten Monatspreisen.
HubSpot vs Monday CRM
HubSpot vs Monday CRM im Vergleich: Preise, KI-Funktionen und Datenschutz. Customermates als Open-Source-Alternative ab 12 €/User/Monat.
Pipedrive vs Salesforce
Pipedrive vs Salesforce vs Customermates: Preise, Pipeline-Management, Bedienbarkeit und Skalierbarkeit im CRM-Vergleich für Vertriebsteams.