Die beste Salesflare Alternative 2026
Customermates verbindet externe KI-Clients, die das CRM über MCP bedienen, mit einem nativen einheitlichen Posteingang ab Pro für E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und Telegram. Open Source, selbst hostbar, ab 12 €/User/Monat.
Warum Customermates statt Salesflare?
| Salesflare | ||
|---|---|---|
| Preis & Einrichtung | ||
| Start & Setup | Arbeitsbereich schnell angelegt; Migration je nach Daten | Abhängig von verbundenen Konten |
| Kosten | Ab 12 € / Monat / User | 29 $ bis 99 $ / Monat / User |
| Kostenlose Testphase | 7 Tage (voller Pro-Zugang) | 30 Tage |
| Kreditkarte nötig | ||
| Lizenzkomplexität | Niedrig | Mittel (3 Stufen) |
| Kernfunktionen | ||
| Keine tarifabhängigen Eintragslimits | ||
| Benutzerdefinierte Felder | Alle Tarife (10 Feldtypen) | Ja |
| Deals & Pipelines | ||
| Kontakte & Unternehmen | ||
| Aufgaben & Services | ||
| E-Mail-Sequenzen | Nicht enthalten; extern über separat betriebenes n8n | Ab Pro (49 $/Monat) |
| Mobile Optimierung | ||
| Nativer einheitlicher Posteingang (E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Telegram) | Ab Pro (alle 5 Kanäle) | E-Mail + LinkedIn-Erfassung |
| Datenschutz & Sicherheit | ||
| DSGVO-Dokumentation | AVV + SCCs; keine Zertifizierung | |
| Hosting | Cloud-Datenbank in Frankfurt (AWS), selbst hostbar | Laut Anbieterunterlagen prüfen |
| Self-Hosting-Option | ||
| Speicherort selbst bestimmen | Mit Self-Hosting | |
| Audit-Log | In jedem Tarif | |
| Integration & Automatisierung | ||
| Externe n8n-Integration | Separater Community-Node + REST/Webhooks | Nicht enthalten |
| Workflow-Automatisierung | Keine eingebaute Workflow-Engine; Webhooks, REST, n8n (separat) und Cloud-Routinen | Ab Pro (49 $/Monat) |
| API-Zugriff | ||
| Externe KI-Clients bedienen das CRM (MCP, 49 Tools) | Inklusive | Beim Anbieter prüfen |
| Team & Zusammenarbeit | ||
| Teamfunktionen | ||
| Rechtemanagement | Ab Pro (49 $/Monat) | |
| Benutzerdefinierte Dashboards | Ab Pro (49 $/Monat) | |
| Benachrichtigungszentrum | ||
Verwandte Seiten
Odoo CRM
CRM Odoo steckt in einer umfangreichen Business-Suite. Customermates ist ein fokussiertes Open-Source-CRM mit MCP-Zugriff. Preise und Funktionen im Vergleich.
Pipedrive vs Zoho CRM
Pipedrive vs Zoho CRM im Detail verglichen. Preisstufen, Funktionslimits, Hosting und wo Customermates ab 12 €/Monat die bessere Wahl ist.
Alternative zu Salesmate
Salesmate Alternative gesucht? Customermates: Open-Source-CRM ab 12 €/User/Monat mit Cloud-Datenbank in Frankfurt, Self-Hosting-Option und AVV.
Alternative zu Vtiger
Vtiger Alternative mit moderner Oberfläche: Open-Source-CRM, Docker-Self-Hosting, schnelles Setup und jede CRM-Kernfunktion ab 12 €/User/Monat.