Die günstige GoHighLevel Alternative
Vergleichen Sie die wichtigsten Funktionen von Customermates und GoHighLevel.
Warum Customermates statt GoHighLevel?
| GoHighLevel | ||
|---|---|---|
| Preis & Setup | ||
| Start & Setup | Arbeitsbereich schnell angelegt; Migration je nach Daten | Abhängig vom genutzten Funktionsumfang |
| Kosten | Ab 12 € / Monat / User | 97 $ bis 497 $ / Monat (pauschal, nicht pro User) |
| Kostenloser Start | 7 Tage Test; Self-Hosting ohne Lizenzkosten | 14-Tage-Testversion |
| Kreditkarte nötig | ||
| Lizenzkomplexität | Niedrig | Hoch |
| Open-Source | ||
| Kernfunktionen | ||
| Keine tarifabhängigen Eintragslimits | ||
| Eigene Felder (10 Feldtypen) | Eingeschränkt | |
| Deals & Pipelines | ||
| Kontakte & Organisationen | ||
| Aufgaben & Services | Eingeschränkt | |
| KI-Agenten bedienen das CRM (MCP) | true (50 Tools) | Kostenpflichtiges Add-on |
| Mobile Optimierung | Teilweise | |
| Nativer einheitlicher Posteingang (E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Telegram) | Ab Pro (29 €) | Ja (SMS, E-Mail, FB/IG, WhatsApp) |
| Datenschutz & Sicherheit | ||
| DSGVO-Dokumentation | AVV + SCCs; keine Zertifizierung | Eingeschränkt |
| Hosting | Cloud-Datenbank in Frankfurt (AWS), selbst hostbar | Laut Anbieterunterlagen prüfen |
| Speicherort selbst bestimmen (Self-Hosting) | ||
| Self-Hosting-Option | ||
| Integration & Automatisierung | ||
| n8n-Anbindung (separat betriebenes n8n) | Community-Node, REST, Webhooks | |
| API-Zugriff | ||
| Automatisierung | Webhooks, REST, n8n (separat), Cloud-Routinen | Eingebauter Workflow-Builder |
| KI-gestützte Workflows | Externer KI-Client per MCP; Mate-Routinen in der Cloud | Kostenpflichtiges Add-on |
Verwandte Seiten
Vergleich
GoHighLevel
GoHighLevel vs Customermates: All-in-One-Agenturplattform gegen Open-Source-CRM, das sich per MCP von Claude oder ChatGPT pflegen lässt. Im Direktvergleich.
Vergleich
Alternative zu Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics Alternative ohne Beraterprojekt: Open-Source-CRM mit Deals, Pipelines und MCP-Zugriff für externe KI-Clients, ab 12 €/User/Monat.
Vergleich
Monday CRM vs Salesforce
Monday CRM vs Salesforce vs Customermates: Preise, KI-Funktionen, Setup-Aufwand und Datenschutz im CRM-Vergleich für Ihr Team.
Vergleich
Alternative zu Notion
Notion-Alternative fürs CRM: echte Deal-Pipeline, Webhooks und REST für n8n, MCP-Zugriff für Claude oder ChatGPT, ab 12 €/User/Monat.