EspoCRM-Alternative: Customermates und EspoCRM im Vergleich
EspoCRM ist ein ausgereiftes Open-Source-CRM mit eigenen Entitäten, Kampagnen und einem Katalog kostenpflichtiger Erweiterungen. Customermates ist ein Open-Source-CRM aus Deutschland, das ab Pro E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und Telegram neben Ihre Deals legt und die CRM-Pflege an Mate (Customermates Cloud, gehostete KI-Credits) oder Ihren eigenen KI-Client über MCP abgibt. Alle Angaben zu EspoCRM stammen von espocrm.com, geprüft am 8. Oktober 2026.
Customermates vs. EspoCRM: Funktionsvergleich
| EspoCRM | ||
|---|---|---|
| Lizenz & Betrieb | ||
| Open-Source-Lizenz | AGPL-3.0-Kern; ee/ unter separater kommerzieller Lizenz | AGPLv3 (bis Dezember 2023 GPLv3) |
| Self-Hosting | Docker Compose mit zwei Diensten, Anwendung und PostgreSQL 16 | Web-Installer, Installationsskript oder Docker |
| Technik | TypeScript, Next.js, PostgreSQL | PHP 8.3 bis 8.5 mit MySQL, MariaDB oder PostgreSQL |
| Verwaltete Cloud | ||
| Zusatzmodule beim Self-Hosting | Keine Lizenz nötig; Kern mit REST, Webhooks und MCP, ohne Posteingang und Mate | Kostenpflichtige Erweiterungen, pro Instanz und befristet lizenziert |
| Preise | ||
| Cloud-Preis pro Nutzer / Monat | Starter 12 €, Pro 29 €, Business 69 € | Basic 12,90 €, Enterprise 22,00 €, Ultimate 59,00 € |
| Mindestanzahl Nutzer | Keine | 3 bei Basic, 5 bei Enterprise, 10 bei Ultimate |
| Zahlungszeitraum | Monatlich | 6 Monate oder 1 Jahr (Basic und Enterprise) |
| Kostenlose Testphase | 7 Tage | 30 Tage (Cloud) |
| CRM-Funktionen | ||
| Standard-Datensatztypen | Kontakte, Organisationen, Deals, Services, Aufgaben | Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities und weitere |
| Eigene Entitätstypen | Eigene Listen mit Feldern und Beziehungen | Entity Manager |
| Eigene Felder | Fünfzehn Feldtypen, dazu berechnete Felder | |
| Phasenwahrscheinlichkeiten und gewichtete Pipeline | Wahrscheinlichkeit pro Opportunity-Phase | |
| Kanban-Board | ||
| Reports, Workflows, BPM | Dashboards, Webhooks, n8n-Community-Node; Routinen in Customermates Cloud | Erweiterung Advanced Pack |
| Angebote und Lagerbestand | Erweiterung Sales Pack | |
| Kundenportal | ||
| Kommunikation | ||
| Gmail, Outlook und IMAP im einheitlichen Posteingang (ab Pro) | E-Mail-Sync und Versand im Kern; Erweiterung Google Integration | |
| LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Telegram | Einheitlicher Posteingang (ab Pro) | Keine offizielle Erweiterung gelistet |
| Massen-E-Mails und Kampagnen | ||
| KI & Schnittstellen | ||
| MCP für KI-Clients | Eingebaut, 53 Werkzeuge, in jedem Tarif und selbst gehostet | Kostenlose MCP-Erweiterung (AGPLv3) mit Datensatz- und Stream-Werkzeugen |
| KI in der App | Mate (Customermates Cloud, gehostete KI-Credits) | Erweiterung Intelligence |
| REST-API | ||
Verwandte Seiten
Alternative zu Twenty
Twenty-CRM-Alternative im Vergleich: eigene Objekte, Preis pro Nutzer, WhatsApp und LinkedIn im Posteingang, MCP und Self-Hosting, belegt mit Twenty-Quellen.
Alternative zu Vtiger
Vtiger-Alternativen im Vergleich: Customermates, SuiteCRM, EspoCRM, Zoho CRM und Odoo zu Preis, Lizenz, Serverstandort, WhatsApp und Datenübernahme.
Self-Hosted CRM
Customermates mit Docker Compose selbst betreiben: Anwendung und PostgreSQL auf Ihrer Infrastruktur, mit AGPL-Kern, MCP, REST und Webhooks.
Open-Source-CRM: Self-Hosted-Systeme vergleichen
Open-Source-CRM nach Lizenz, Deployment, Betriebsaufwand, CRM-Umfang und Schnittstellen vergleichen, mit klarer Self-Hosted-Grenze für Customermates.