CRM Odoo vs Customermates
Odoo CRM und Customermates im direkten Vergleich. Preise, Funktionen, Datenschutz und wofür beide tatsächlich gebaut wurden.
Odoo CRM vs Customermates auf einen Blick
| Odoo CRM | ||
|---|---|---|
| Preis & Setup | ||
| Start & Setup | 2 Minuten | Stunden bis Tage (Implementierungspartner üblich) |
| Einstiegspreis | 12 € / User / Monat (Starter) | Kostenlos für eine App, sonst 19,90 € / User / Monat (jährlich) |
| Mittlere Stufe | Pro 29 € / User / Monat, Unified Inbox | Custom 29,90 € / User / Monat (jährlich) für API |
| Kostenloser Start | 7 Tage Pro, keine Kreditkarte | One App Free dauerhaft (nur eine App) |
| Open Source (AGPL-3.0) | Community Edition LGPLv3, Enterprise proprietär | |
| Self-Hosting | Docker Compose | Custom-Plan oder Community on-prem |
| Kern-CRM-Funktionen | ||
| Kontakte & Unternehmen | ||
| Deals & Pipelines (Kanban) | ||
| Aufgaben & Services | Aufgaben ja, Services über Sales-Modul | |
| Nativer Unified Inbox (E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Telegram) | Ab Pro, KI kann ihn bedienen | E-Mail und WhatsApp-Modul; kein LinkedIn/Instagram/Telegram-Postfach |
| Custom Fields | 10 Typen, unbegrenzt | Studio (Custom-Plan) für komplexe Felder |
| Lead Management (Mining, UTM, Dedup) | Über API + n8n | Native, ausgereift |
| Suite-Integration (Buchhaltung, Lager, POS) | 80+ Module integriert | |
| KI & Automatisierung | ||
| Externe KI-Clients via MCP | 48 MCP-Tools | |
| Claude / ChatGPT bedient das CRM | KI-Lead-Scoring, kein Agent-Zugriff | |
| n8n Community-Node | Über REST-API (Custom-Plan) | |
| Webhook-Events | 26 Events (15 Datensatz + 11 Messaging) | Eingeschränkt |
| REST-API | Vollständig, OpenAPI 3.1, ab Pro | Nur im Custom-Plan |
| KI-Lead-Scoring | Über eigene Workflows | Native (auf historischen Daten) |
| Datenschutz & Hosting | ||
| DSGVO-Dokumentation | AVV + SCCs; keine Zertifizierung | |
| Hosting-Region | EU-Datenbankregion | Belgien (Odoo Online), eigene Wahl bei Self-Host |
| Datensouveränität | Eingeschränkt in Odoo Online | |
| Self-Hosting via Docker | Custom-Plan oder Community-Edition | |
Verwandte Seiten
Vergleich
Alternative zu Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics Alternative ohne Beraterprojekt: Open-Source-CRM mit Deals, Pipelines und MCP-Zugriff für externe KI-Clients, ab 12 €/User/Monat.
Vergleich
Monday CRM vs Salesforce
Monday CRM vs Salesforce vs Customermates, Preise, KI-Funktionen, Setup-Aufwand und DSGVO-Konformität im CRM-Vergleich für Ihr Team.
Vergleich
Alternative zu Notion
Notion Alternative fürs CRM: echte Deal-Pipelines, n8n-Automatisierung, MCP-Zugriff für Claude oder ChatGPT und EU-Hosting, ab 12 €/User/Monat.
Vergleich
Pipedrive vs Monday CRM
Pipedrive ist Vertriebs-CRM, Monday eher Projektmanagement. Vergleich plus Customermates: Open Source, EU-Hosting, DSGVO, ab 12 €/User/Monat.