Zoho CRM vs Salesforce : lequel convient à une petite équipe ?
Zoho CRM est gratuit jusqu’à trois utilisateurs et coûte de 14 $ à 52 $ par utilisateur et par mois en facturation annuelle. Salesforce commence avec une suite gratuite pour deux utilisateurs et une Starter Suite à 25 $, puis va de 100 $ à 550 $ facturés à l’année. Customermates publie ce comparatif ; toutes les informations sur les éditeurs ont été vérifiées le 8 octobre 2026.
Zoho CRM vs Salesforce vs Customermates
| Zoho CRM | Salesforce | ||
|---|---|---|---|
| Tarifs et offres | |||
| Prix par utilisateur et par mois, facturation annuelle | Facturation mensuelle uniquement | Standard 14 $, Professional 23 $, Enterprise 40 $, Ultimate 52 $ | Starter Suite 25 $, Pro Suite 100 $, Core 195 $, Advanced 395 $, Max 550 $ |
| Prix par utilisateur et par mois, facturation mensuelle | Starter 12 €, Pro 29 €, Business 69 € | Standard 20 $, Professional 35 $, Enterprise 50 $, Ultimate 65 $ | Starter Suite 25 $ ; les autres éditions sont facturées à l’année |
| Démarrage gratuit | Essai de 7 jours | Édition gratuite jusqu’à 3 utilisateurs | Free Suite avec 2 licences utilisateur ; essai de 30 jours des éditions payantes |
| Contrat | Abonnement mensuel, sans durée annuelle | Sans contrat, au mois ou à l’année | La plupart des produits sous contrat annuel |
| CRM et automatisation | |||
| Prévisions de ventes | Pipeline pondéré à partir des probabilités d’étape, sans prévisions | À partir de Standard | À partir de Pro Suite ; prévisions avancées à partir de Core |
| Automatisation des workflows | Routines selon un planning ou un événement d’enregistrement (Customermates Cloud) ; webhooks | Règles de workflow dès l’édition gratuite | Flow Builder à partir de Pro Suite (5 flux par organisation), aucun plafond indiqué à partir de Core |
| Processus de validation | Enterprise | À partir de Core | |
| Accès à l’API | API REST sur chaque offre | Chaque édition ; 5 000 appels par jour avec Free | Pro Suite en module à 25 $ par utilisateur ; inclus à partir de Core |
| Modules ou applications personnalisés | Vos propres listes ; chaque liste peut être renommée | Modules personnalisés à partir de Standard | Applications personnalisées illimitées et Lightning App Builder à partir de Pro Suite |
| Conversations | |||
| E-mail dans le CRM | Gmail, Outlook et IMAP dans la boîte de réception unifiée (Pro et supérieures) | Gmail, Outlook et Zoho Mail à partir de Standard | Intégration Gmail ou Outlook dans chaque suite |
| E-mailing en masse | E-mailing en masse à partir de Standard | Chaque suite | |
| IA | |||
| Assistant IA de l’éditeur | Mate dans Customermates Cloud, utilise des crédits d’IA hébergée | Agents IA à partir de Standard ; assistant commercial IA Zia dans Enterprise | Certaines fonctions Agentforce dans Core ; Agentforce for Sales dans Max ou à partir de 125 $ par utilisateur |
| Hébergement et accès | |||
| Licence open source | Noyau AGPL-3.0 | ||
| Auto-hébergement | Docker Compose (CRM de base sans boîte de réception ni Mate) | ||
| Localisation des données dans l’UE | Base de données configurée dans la région AWS de Francfort ; certains sous-traitants aux États-Unis | Centres de données de l’UE à Amsterdam et Dublin, selon le pays d’inscription | Hyperforce EU Operating Zone pour des produits sélectionnés |
| Application mobile | Application web adaptative, pas d’applications natives | Chaque édition, Free comprise | À partir de Starter Suite |
Pages associées
Alternative à Zoho CRM
Alternative à Zoho CRM : prix pour cinq utilisateurs, apport de chaque édition, LinkedIn et WhatsApp dans une boîte, auto-hébergement et import XLSX.
Alternative à Salesforce
Alternatives à Salesforce pour petites équipes : coût de Sales Cloud, quel CRM selon la raison de partir, et comment migrer comptes et opportunités.
HubSpot vs Zoho CRM
HubSpot vs Zoho CRM pour petites équipes : prix en euros par siège, passage à Professional, prévisions, WhatsApp, centres de données UE et profils adaptés.
Pipedrive vs Salesforce
Pipedrive vs Salesforce pour petites équipes : prix par utilisateur, suite gratuite de Salesforce, plafonds de Pipedrive, IA, hébergement UE et qui choisir.