Alternative à Zoho CRM : Customermates et Zoho CRM comparés
Zoho CRM répartit ses fonctions entre une édition gratuite et quatre éditions payantes, des prévisions sur Standard aux analyses et recommandations de Zia sur Enterprise, et fonctionne dans les centres de données de Zoho. Customermates est un CRM open source conçu en Allemagne qui place l’e-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram à côté de vos affaires à partir de Pro, et laisse Mate ou votre propre client IA tenir les enregistrements à jour. Informations sur Zoho tirées de zoho.com, vérifiées le 8 octobre 2026.
Customermates vs Zoho CRM : comparatif des fonctions
| Zoho CRM | ||
|---|---|---|
| Tarifs et formules | ||
| Prix par utilisateur et par mois, facturation mensuelle | Starter 12 €, Pro 29 €, Business 69 € | Standard 20 $, Professional 35 $, Enterprise 50 $, Ultimate 65 $ (mêmes chiffres en €) |
| Facturation annuelle, par utilisateur et par mois | Facturation mensuelle uniquement | Standard 14 $, Professional 23 $, Enterprise 40 $, Ultimate 52 $ |
| Formule gratuite | Édition gratuite pour jusqu’à 3 utilisateurs | |
| Essai gratuit | 7 jours, sans carte bancaire | Pour les éditions payantes |
| Ventes et modèle de données | ||
| Types d’enregistrement | Contacts, organisations, affaires, services, tâches, plus vos propres listes ; chaque liste peut être renommée | Leads, contacts, affaires et activités ; modules personnalisés à partir de Standard |
| Types de champs personnalisés | Seize, dont montant, période et choix unique, plus des champs calculés | Types de champs étendus sur Enterprise |
| Pipelines | Un champ d’étape avec des probabilités de gain ; boards regroupés par n’importe quel champ à choix unique | Plusieurs pipelines à partir de Standard |
| Prévisions de vente | Pipeline pondéré à partir des probabilités d’étape, sans prédictions | À partir de Standard ; intelligence prédictive à partir de Professional ; analyses et recommandations de Zia sur Enterprise |
| Devis, factures et stocks | CPQ et gestion des stocks à partir de Professional | |
| Appels intégrés | À partir de Standard | |
| E-mails en masse et cadences de relance | À partir de Standard | |
| Formulaires web | Formulaires web vers leads, plus de formulaires par module sur les éditions supérieures | |
| Conversations | ||
| Gmail, Outlook et IMAP dans la boîte de réception unifiée (Pro et au-dessus) | Intégration Gmail et Outlook à partir de Standard | |
| Votre propre compte WhatsApp, connecté par code QR (Pro et au-dessus) | API WhatsApp Business avec une entreprise vérifiée et un numéro enregistré ; conversations payées avec des crédits achetés | |
| IA et automatisation | ||
| IA intégrée | Mate (Customermates Cloud, crédits IA hébergés) | Zia ; analyses, prédictions et recommandations sur Enterprise |
| Votre propre client IA | Serveur MCP sur toutes les formules et en auto-hébergement, 58 outils | Zoho MCP, un service Zoho distinct qui prend en charge Zoho CRM |
| Automatisation par règles | Pas de créateur de règles ; webhooks et REST sur toutes les formules, n8n exploité séparément | Règles de workflow sur toutes les éditions ; gestion des processus à partir de Professional ; processus de validation sur Enterprise |
| Automatisation par IA | Les routines exécutent des instructions enregistrées selon un calendrier ou un événement d’enregistrement (Customermates Cloud) | Agents IA indiqués sur les éditions payantes |
| API REST | Toutes les formules et en auto-hébergement, plus des webhooks | Toutes les éditions ; Free a 5 000 appels d’API par jour |
| Licence, hébergement et données | ||
| Licence open source | Cœur AGPL-3.0 | |
| Auto-hébergement | Docker Compose (CRM de base sans boîte de réception ni Mate) | |
| Où les données sont stockées | Base de données cloud configurée dans la région AWS de Francfort ; votre propre serveur en auto-hébergement | Centre de données Zoho choisi selon le pays d’inscription ; en Europe Amsterdam et Dublin |
| Export des données | XLSX ou JSON, une liste à la fois | CSV ou XLSX par module ; sauvegardes ZIP avec pièces jointes, deux gratuites par mois sur les éditions payantes |
| Applications mobiles natives | Application web adaptative | Applications mobiles, y compris sur Free |
Pages associées
Pipedrive vs Zoho CRM
Pipedrive vs Zoho CRM pour petites équipes : prix par poste, limites d’affaires et de champs, IA, MCP, centres de données UE et règle de choix.
HubSpot vs Zoho CRM
HubSpot vs Zoho CRM pour petites équipes : prix en euros par siège, passage à Professional, prévisions, WhatsApp, centres de données UE et profils adaptés.
Boîte de réception CRM unifiée
Gérez vos conversations Gmail, Outlook, IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram dans une boîte de réception CRM. Dans Customermates Cloud dès Pro.
CRM auto-hébergé
Exécutez l’application CRM Customermates et PostgreSQL sur votre infrastructure avec Docker Compose. Noyau AGPL, MCP, REST et webhooks inclus.