Alternative à Salesmate : Customermates et Salesmate comparés
Salesmate est un CRM hébergé pour la vente, le marketing et le support, avec appels et SMS, séquences, l’IA Sandy et des applications pour iPhone et Android. Customermates est un CRM open source développé en Allemagne qui place l’e-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram à côté de vos affaires à partir de Pro, et laisse Mate (dans Customermates Cloud) ou votre propre client IA assurer la tenue du CRM. Les informations sur Salesmate viennent de salesmate.io, vérifiées le 8 octobre 2026.
Customermates vs Salesmate : comparaison des fonctions
| Salesmate | ||
|---|---|---|
| Tarifs et formules | ||
| Prix par utilisateur / mois, facturation mensuelle | Starter 12 €, Pro 29 €, Business 69 € | Basic 29 $, Pro 49 $, Business 79 $ |
| Facturation annuelle, par utilisateur / mois | Facturation mensuelle uniquement | Basic 23 $, Pro 39 $, Business 63 $ |
| Enterprise | Tarification sur devis | Tarification sur devis ; forfaits d’onboarding à partir de 1 999 $ |
| Formule gratuite | ||
| Essai gratuit | 7 jours, sans carte bancaire | 15 jours |
| Suppléments selon l’usage | Aucun ; pas de recharge de crédits IA ni de frais de dépassement | Numéros de téléphone à partir de 1,1 $ / mois, plus crédits d’appels et de SMS ; crédits Smart Flow supplémentaires ; crédits d’agents IA |
| Ventes et modèle de données | ||
| Types d’enregistrements | Contacts, organisations, affaires, services, tâches, plus vos propres listes | Contacts, entreprises, affaires, activités ; produits à partir de Pro ; modules personnalisés à partir de Business |
| Champs personnalisés | Seize types de champs et champs calculés dans toutes les formules | Champs personnalisés dès Basic ; champs de formule à partir de Pro ; champs calculés à partir de Business |
| Séquences et campagnes | Séquences à partir de Pro ; campagnes d’e-mails | |
| Appels et SMS intégrés | Option : numéros et crédits d’appels ; power dialer et dépôt de message vocal (voicemail drop) avec Business | |
| Gestion des produits et des devis | Services liés aux affaires avec une quantité ; pas de devis | À partir de Pro |
| Tickets de help desk | À partir de Pro | |
| Formulaires web et outil de prise de rendez-vous | Dès Basic | |
| Conversations | ||
| Gmail, Outlook et IMAP dans la boîte de réception unifiée (Pro et au-delà) | Synchronisation e-mail complète avec modèles et suivi dès Basic | |
| Canaux de chat | LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram dans la boîte de réception unifiée (Pro et au-delà) | Facebook, Instagram, WhatsApp et chat en direct sur le site web |
| Boîte de réception partagée de l’équipe | Comptes partagés avec Business | Boîte d’équipe à partir de Pro |
| IA et automatisation | ||
| IA dans l’application | Mate (Customermates Cloud, crédits IA hébergés) | Sandy AI à partir de Pro ; agents IA (Skara) sur des crédits d’agents IA |
| Serveur MCP pour votre propre client IA | Toutes les formules et l’auto-hébergement, 58 outils | Annoncé en juillet 2026 comme version prévue ; absent de la page des tarifs |
| Automatisation | Les routines exécutent des consignes IA enregistrées selon un planning ou un événement d’enregistrement (Customermates Cloud) | Smart Flows : 5K, 10K ou 15K crédits par utilisateur / mois avec Basic, Pro, Business |
| API REST | Toutes les formules et l’auto-hébergement, plus des webhooks | Toutes les formules |
| Licence, hébergement et accès | ||
| Licence open source | Noyau AGPL-3.0 | |
| Auto-hébergement | Docker Compose (CRM de base sans boîte de réception ni Mate) | |
| Où les données sont stockées | Base de données cloud configurée dans la région AWS de Francfort ; votre propre serveur en auto-hébergement | Google Cloud ; aucune région indiquée sur la page de sécurité |
| Certifications de sécurité | Aucune | ISO 27001:2013 et SOC 2, selon sa page de sécurité |
| Journal d’audit | Toutes les formules, modifications des enregistrements et des paramètres | Enterprise |
| SSO et autorisations par champ | À partir de Pro | |
| Applications mobiles natives | Application web responsive | iPhone, iPad et Android dans toutes les formules |
Pages associées
Alternative à Pipedrive
Alternative à Pipedrive comparée : coût de cinq postes, limites des offres, e-mail, LinkedIn et WhatsApp dans une boîte, auto-hébergement et migration.
Alternative à Freshsales
Alternative à Freshsales comparée : prix des formules, contenu de chacune, LinkedIn et WhatsApp en boîte unifiée, auto-hébergement, Zoho CRM et HubSpot.
Alternative à GoHighLevel
Alternative à GoHighLevel si vous n’avez besoin que du CRM : Customermates face à HighLevel sur prix, boîte de réception, MCP et limites.
Boîte de réception CRM unifiée
Gérez vos conversations Gmail, Outlook, IMAP, LinkedIn, WhatsApp, Instagram et Telegram dans une boîte de réception CRM. Dans Customermates Cloud dès Pro.